Funktioner |
---|
UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
Output strømkapacitet (VA) | 0,9 kVA |
Udgangseffekt | 540 W |
Indgående driftsspænding (min.) | 156 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 300 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Regulering af udgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Automatisk spændingsregulering (AVR) | |
Overspænding energivurdering | 613 J |
Holdetid (min.) | 8 ms |
Holdetid (maks.) | 10 ms |
Effektivitet | 97,4% |
Støjniveau | 45 dB |
Beskyttelse ved overspænding | |
Beskyttelsesfunktioner mod strømstød | Digital Subscriber Line (DSL), Fax, Modem, Netværk |
Lydalarmer | |
Hørbare alarmtilstande | Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Porte & Grænseflader |
---|
AC stikkontakt typer | Type F |
AC udgange, antal | 5 AC stikkontakt(er) |
Antal F type udgange | 5 |
USB-port | |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Batteriets kapacitet | 157 VAh |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 4,6 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 16,3 min. |
Batterilevetid (maks.) | 5 År |
Opladningstid for batteri | 8 t |
Automatisk batteritest | |
Koldstart | |
Udskiftningsbatteri | APCRBC123 |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Kabellængde | 1,83 m |
Skærmtype | LCD |
Certificering | REACH, PEP, EOLI |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
Tekniske detaljer |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Green Premium, RoHS |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 100 mm |
Dybde | 250 mm |
Højde | 382 mm |
Vægt | 10,7 kg |
Pakkebredde | 225 mm |
Pakkedybde | 337 mm |
Pakkehøjde | 487 mm |
Pakkevægt | 12,4 kg |
Emballeringsdata |
---|
Kabler inkluderet | Telefon (RJ-11) |
Brugervejledning | |
Garantibevis | |
Medfølgende software | PowerChute Personal Edition |
Logistik data |
---|
Produkter pr. palle | 30 stk |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Andre funktioner |
---|
Nominel udgangsspænding | 230 V |
Nominel indgangsspænding | 230 V |