Funktioner |
---|
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Output strømkapacitet (VA) | 10 kVA |
Udgangseffekt | 8000 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 323 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 477 V |
Indgangsfrekvens | 45/65 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 380 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 415 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Indgående strømfaktor | 0,92 |
Crestfaktor | 2,5:1 |
Nødstrøm Off (EPO) | |
Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 5% |
THD, indgående strøm | 5% |
Støjniveau | 54,5 dB |
Webbaseret administration | |
Porte & Grænseflader |
---|
AC stikkontakt typer | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G), Terminal |
Strømstik | Terminal |
AC udgange, antal | 2 AC stikkontakt(er) |
SmartSlot | |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Batterispænding | 192 V |
Batterilevetid (maks.) | 5 År |
Design |
---|
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Sort |
Skærmtype | LCD |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
Certificering | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 9000 m |
Tekniske detaljer |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 400 mm |
Dybde | 950 mm |
Højde | 1300 mm |
Vægt | 218 kg |
Emballeringsdata |
---|
Brugervejledning | |
Hurtig installationsvejledning | |
Software CD | |
Pakkebredde | 800 mm |
Pakkedybde | 965 mm |
Pakkehøjde | 1440 mm |
Pakkevægt | 243 kg |