Funktioner |
---|
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Output strømkapacitet (VA) | 20 kVA |
Udgangseffekt | 16000 W |
Bølgeform | Sine |
Indgangsfrekvens | 40 - 70 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 220 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
Regulering af udgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strøm (maks.) | 115 A |
Antal udgående faser | 1 |
Effektivitet | 93,7% |
Crestfaktor | 3:1 |
Nødstrøm Off (EPO) | |
Støjniveau | 59 dB |
Beskyttelse ved overspænding | |
Lydalarmer | |
Automatisk genstart | |
Porte & Grænseflader |
---|
AC stikkontakt typer | C19 forbinder |
Strømstik | Terminal |
AC udgange, antal | 8 AC stikkontakt(er) |
Antal udgående IEC stik | 2 |
Seriegrænseflade | |
Seriel grænsefladetype | RS-232 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Kabelteknologi | 10/100Base-T |
SmartSlot | |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Batteriets kapacitet | 3840 VAh |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 4,9 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 15,2 min. |
Batterilevetid (maks.) | 5 År |
Opladningstid for batteri | 2,5 t |
Hot-swap batteri | |
Automatisk batteritest | |
Koldstart | |
Design |
---|
Formfaktor | Reolbeslag/tårn |
Produktfarve | Sort |
Rackkapacitet | 12U |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Certificering | BSMI, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
Tekniske detaljer |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 432 mm |
Dybde | 773 mm |
Højde | 533 mm |
Vægt | 247,7 kg |
Pakkebredde | 610 mm |
Pakkedybde | 1003 mm |
Pakkehøjde | 990 mm |
Pakkevægt | 314,1 kg |
Emballeringsdata |
---|
Rack monteringskit | |
Kabler inkluderet | RS-232 |
Brugervejledning | |
Software CD | |
Logistik data |
---|
Produkter pr. palle | 1 stk |
Andre funktioner |
---|
Nominel udgangsspænding | 230 V |
Nominel indgangsspænding | 230 V |