Funktioner |
---|
Printteknologi | Laser |
Print | Farveudskrivning |
Kopiering | Farvekopiering |
Skanning | Farvescanning |
Fax | Nej |
Aktiv brug (maks.) | 50000 sider pr. måned |
Energi-certificeret | |
Markedspositionering | Forretning |
Digital afsender | |
Dupleks funktioner | Udskriv |
Dupleks printfunktioner | Automatisk |
Anbefalet arbejdscyklus | 750 - 4000 sider pr. måned |
All-in-one multitasking | |
Printhastighed |
---|
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 24 sider pr. minut |
Maksimal opløsning | 38400 x 600 dpi |
Farveopløsning | 600 x 600 dpi |
Printopløsning sort | 600 x 600 dpi |
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 24 sider pr. minut |
Standard printersprog | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,URF |
Tid til første side (sort, normal) | 9 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 9,9 sek./side |
Print marginer (top, bund, højre, venstre) | 4,23 mm |
Kopiering |
---|
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopihastighed (normal kvalitet, sort, A4) | 24 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 24 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Scanning |
---|
Optisk skanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Skanningsområde, maksimum | 216 x 297 mm |
Scannertype | Flatbed & ADF |
Skanningsteknologi | CIS |
Skan til | E-mail, Fil, USB |
Skanningshastighed (farve) | 21 sider pr. minut |
Skanningshastighed (sort) | 26 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | JPG |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Indgående farvedybde | 30 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
TWAIN-version | 1,9 |
Kapacitet for input & output |
---|
Standard input-kapacitet | 250 ark |
Standard output kapacitet | 150 ark |
Indgående papirtype | Papirbakke |
Kapacitet i automatisk dokumentføder (ADF) | 50 ark |
Universalbakke, kapacitet | 50 ark |
Maksimal output- kapacitet | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper, universalbakke | Blonde papir, Kuverter, Blankt papir, Etiketter, Fotopapir, Almindeligt papir, Pre-Printed, Genbrugspapir, Groft papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-seriestørrelser (B0...B9) | B5,B6 |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget kortlæser | |
Maksimal intern hukommelse | 256 MB |
Processor frekvens | 1200 Mhz |
Støjniveau, print | 48 dB |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte print | |
USB-port | |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | |
Mobil printteknologi | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Strømstyring |
---|
Gennemsnitligt strømforbrug under print | 560 W |
Strømforbrug (klar) | 19 W |
Strømforbrug (dvaletilstand) | 2,4 W |
Strømforbrug (off) | 0,1 W |
Design |
---|
Farve på produkt | Grå |
Indbygget display | |
Skærm | CGD |
Skærmdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Touchskærm | |
Blue Angel certificeret | |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ePrint | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
HP Software medfølger | HP Software Installer/Uninstaller, HP Device Experience, HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study, HP Scan App, HP Update, HP Web Services Assist |
Software |
---|
Understøttede Windows operativsystemer | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 426 mm |
Dybde | 652 mm |
Højde | 414 mm |
Vægt | 23,2 kg |
Emballeringsdata |
---|
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 2300 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1200 Sider |