Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren, Magnesium, Polykarbonat (PC) |
Markedspositionering | Forretning |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold (typisk) | 600:1 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i7 |
Processorgeneration | 7th gen Intel® Core™ i7 |
Processormodel | i7-7700HQ |
Processorfrekvens | 2,8 GHz |
Processor boost frekvens | 3,8 GHz |
Processortråde | 8 |
Systembus-hastighed | 8 GT/s |
Processorkerner | 4 |
Processor-cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processorserie | Intel Core i7-7700 Mobile Series |
Processor kodenavn | Kaby Lake |
Bus type | DMI3 |
Bundkort chipsæt | Intel® QM175 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Konfigurerbar TDP-down | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x16, 1x8, 2x4, 2x8 |
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Nej |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2400 Mhz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA® GeForce® 940MX |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 630 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 350 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1100 Mhz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 64 GB |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x591B |
Diskret grafikadapterhukommelse | 2 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR5 |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3268 |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 1 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 1 MP |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.1 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Antal mini DisplayPorts | 1 |
DVI-port | Nej |
Mikrofonindgang | Nej |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Docking-stik | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
Smartcard slot | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Windows taster | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 42 x 28 mm |
Understøttede instruktionssæt | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 97185 |
Konfliktfri processor | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 6 |
Batterikapacitet | 72 Wh |
Batterilevetid (maks.) | 12,85 t |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 135 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Godkendelser |
---|
Certificering | MIL-STD-810G |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,96 kg |
Bredde | 339 mm |
Dybde | 235 mm |
Højde | 24 mm |
Emballage indhold |
---|
Brugervejledning | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Strømledning inkluderet | Ja |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
LightScribe | Nej |
Maksimal intern hukommelse (64-bit) | 32 GB |
Intel® segment tagging | Hjemmekontor, Lille virksomhed |