Design |
---|
Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
Husmateriale | Kulfiber |
Display |
---|
Skærm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmoverflade | Glans |
Skærm form | Flad |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 7th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-7200U |
Processorfrekvens | 2,5 GHz |
Processor boost frekvens | 3,1 GHz |
Processortråde | 4 |
Systembus-hastighed | 4 GT/s |
Processorkerner | 2 |
Processor-cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor sokkel | BGA 1356 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor kodenavn | Kaby Lake |
Bus type | OPI |
Stepping | H0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,7 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 7,5 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 12 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Nej |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2133 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 620 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 300 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1000 Mhz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 32 GB |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x5916 |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 1 MP |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Frontkamera signalformat | 720p |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Ja |
Generering af mobilnetværk | 4G |
3G standard | HSPA, HSPA+, UMTS |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.1 |
WWAN | Installeret |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
DVI-port | Nej |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Docking-stik | Nej |
Opladningsport type | DC-in-stik |
Smartcard slot | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Præstation |
---|
GPS (satellit) | Nej |
Elektronisk kompas | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroskop | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Windows taster | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 42 x 24 mm |
Understøttede instruktionssæt | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Processor kode | SR2ZU |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 95443 |
Konfliktfri processor | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 51 Wh |
Batterilevetid (maks.) | 12,5 t |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Godkendelser |
---|
Certificering | MIL-STD-810G |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,37 kg |
Bredde | 313,5 mm |
Dybde | 222,2 mm |
Højde | 18,2 mm |
Emballage indhold |
---|
Lyspen | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Garantibevis | Ja |
Strømledning inkluderet | Ja |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
LightScribe | Nej |
Maksimal intern hukommelse (64-bit) | 8 GB |
Intel® segment tagging | Hjemmekontor, Lille virksomhed |
Understøtter SIM-kort | Ja |