Display |
---|
Skærm diagonal | 16,5 cm (6.5") |
Skærmopløsning | 1600 x 720 pixel |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | IPS |
Naturligt aspektforhold | 20:9 |
Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
Pixeltæthed | 269 ppi |
Processor |
---|
Processorserie | MediaTek |
Processormodel | Helio G37 |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 2,3 GHz |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 4 GB |
Intern lagerkapacitet | 64 GB |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1000 GB |
Hukommelseskort slottype | Dedikeret slot |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 16 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 2 MP |
Opløsning på makrokamera (numerisk) | 2 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 2,2 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,75 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1,75 µm |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Front kamera blænde nummer | 2 |
Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 pixel |
Maksimum billedhastighed | 30 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p |
Autofokus | Ja |
Nattilstand | Ja |
Panorama | Ja |
Portrættilstand | Ja |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standard | UMTS |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1800,1900 Mhz |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Slate Grey |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
Præstation |
---|
Videoopkald | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Grafikadapter | IMG GE8320 |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Navigation |
---|
Placering af position | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Multimedie |
---|
FM radio | Ja |
Højttalere | Mono |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 12 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 5000 mAh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriets vægt | 66 g |
Udskifteligt batteri | Nej |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroskop | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 190 g |
Bredde | 74,9 mm |
Dybde | 8,49 mm |
Højde | 163,9 mm |
Pakkebredde | 49,4 mm |
Pakkedybde | 94,5 mm |
Pakkehøjde | 172,8 mm |
Emballage indhold |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Udstødningsstift | Ja |
Vekselstrømsadapter strøm | 10 W |